以下の表では、各種仮想環境プラットフォームがどのようにサポートされているのかについてまとめています。
プラットフォーム | ハイパーバイザ レベルのバックアップ (エージェントレス バックアップ) | ゲスト OS の内部からバックアップ |
Vmware | ||
VMware vSphereバージョン:4.1、5.0、5.1、5.5、6.0、6.5、6.7、7.0、8.0 VMware vSphere のエディション: VMware vSphere Essentials* VMware vSphere Essentials Plus* VMware vSphere Standard* VMware vSphere Advanced VMware vSphere Enterprise VMware vSphere Enterprise Plus | ○ | ○ |
VMware vSphere Hypervisor(Free ESXi)** | サポート対象外 | ○ |
VMware サーバー(VMware 仮想サーバー) VMware Workstation VMware ACE VMware Player | サポート対象外 | ○ |
Microsoft | ||
Windows Server 2008(x64)(Hyper-V 使用) Windows Server 2008 R2 with Hyper-V Microsoft Hyper-V Server 2008/2008 R2 Windows Server 2012/2012 R2 with Hyper-V Microsoft Hyper-V Server 2012/2012 R2 Windows Server 8、8.1(x64)(Hyper-V 使用) Windows 10(Hyper-V 使用) Windows Server 2016 with Hyper-V: Nano Server以外の全インストールオプション Microsoft Hyper-V Server 2016 Windows Server 2019 with Hyper-V: Nano Server以外の全インストールオプション Microsoft Hyper-V Server 2019 Windows Server 2022 with Hyper-V: Nano Server以外の全インストールオプション | ○ | ○ |
Microsoft Virtual PC 2004、2007 Windows Virtual PC | サポート対象外 | ○ |
Microsoft Virtual Server 2005 | サポート対象外 | 〇 |
Scale Computing | ||
Scale Computing Hypercore 8.8, 8.9, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 | 〇 | 〇 |
Citrix | ||
Citrix XenServer/Citrix Hypervisor 4.1.5, 5.5, 5.6, 6.0, 6.1, 6.2, 6.5, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 8.0, 8.1, 8.2 | サポート対象外 | 完全に仮想環境された(HVM)ゲストのみ |
Red Hat および Linux | ||
Red Hat Enterprise Virtualization (RHEV) 2.2、3.0、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5、3.6 Red Hat Virtualization(RHV)4.0、4.1 | サポート対象外 | ○ |
Red Hat Virtualization(oVirtによる管理)4.2、4.3、4.4、4.5 | 〇 | 〇 |
Kernel-based Virtual Machine(KVM) | サポート対象外 | ○ |
Red Hat Enterprise Linux 7.6, 7.7またはCentOS 7.6、7.7上で動作する、oVirt 4.3で管理されるカーネルベースの仮想マシン(KVM) | 〇 | 〇 |
Red Hat Enterprise Linux 8.xまたはCentOS Stream 8.x上で動作する、oVirt 4.4で管理されるカーネルベースの仮想マシン(KVM) | 〇 | 〇 |
Red Hat Enterprise Linux 8.xまたはCentOS Stream 8.x上で動作する、oVirt 4.5で管理されるカーネルベースの仮想マシン(KVM) | 〇 | 〇 |
Parallels | ||
Parallels Workstation | サポート対象外 | ○ |
Parallels Server 4 Bare Metal | サポート対象外 | ○ |
Oracle | ||
Oracle Virtualization Manager(oVirtベース)*4.3 | 〇 | 〇 |
Oracle VM Server 3.0、3.3、3.4 | サポート対象外 | 完全に仮想環境された(HVM)ゲストのみ |
Oracle VM VirtualBox 4.x | サポート対象外 | ○ |
Nutanix | ||
NutanixAcropolisハイパーバイザー(AHV)20160925.xから20180425.x | サポート対象外 | 〇 |
Virtuozzo | ||
Virtuozzo 6.0.10、6.0.11、6.0.12 | 〇 | 仮想マシンのみ〇 (コンテナはサポート対象外) |
Virtuozzo 7.0.13, 7.0.14 | Ploopコンテナのみ〇 (仮想マシンはサポート対象外) | 仮想マシンのみ〇 (コンテナはサポート対象外) |
Virtuozzo Hybrid Server 7.5 | 〇 | 仮想マシンのみ〇 (コンテナはサポート対象外) |
Virtuozzo Hybrid Infrastructure | ||
Virtuozzo Hybrid Infrastructure 3.5, 4.5, 4.6, 4.7, 5.0, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.0 | 〇 | 〇 |
Amazon | ||
Amazon EC2インスタンス | サポート対象外 | ○ |
Microsoft Azure | ||
Azure仮想コンピュータ | サポート対象外 | ○ |
参照: